-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet Monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkeys in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkeys in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey in a tree.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey eating a orange. Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey eating a orange.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Category hierarchy: Animals | MammalsDescription: Vervet monkey eating a orange.Capture device: Camera: Nikon F5 SLROriginal date: 20020700Locality: Latitude: -3.055950000000000e+001; Longitude: 2.293750000000000e+001
-
Observer: Dickinson RDate of record: 2014-05-26Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Dickinson RDate of record: 2014-05-26Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Dickinson RDate of record: 2014-05-26Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Dickinson RDate of record: 2014-05-28Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Dickinson RDate of record: 2014-05-28Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Mignard DominiqueDate of record: 2015-09-28Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Mignard DominiqueDate of record: 2015-09-28Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Mignard DominiqueDate of record: 2015-09-28Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Mignard DominiqueDate of record: 2015-10-05Species name: Chlorocebus aethiopsCommon name: Grivet -- African Green MonkeyFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: MIGNARD DominiqueDate of record: 2013-09-10Species name: Chlorocebus cynosurosCommon name: MalbrouckFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Mignard DominiqueDate of record: 2014-09-23Species name: Chlorocebus cynosurosCommon name: MalbrouckFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.
-
Observer: Mignard DominiqueDate of record: 2014-09-23Species name: Chlorocebus cynosurosCommon name: MalbrouckFamily: CercopithecidaeRecord status: ACCEPTED.