-
1998 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
-
1999 California Academy of Sciences
CalPhotos
joshua tree
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua tree against a deep blue sky.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua tree against a deep blue sky.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua trees in a desert landscape.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua tree in a desert landscape.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua tree in a desert landscape.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua trees in a desert landscape.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua trees in a desert landscape.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Biomes | Arid and Desert EnvironmentsDescription: Joshua trees in a desert landscape.Original date: 20040501Locality: Latitude: 3.677830000000000e+001; Longitude: -1.194180000000000e+002
-
Category hierarchy: Plants | Desert plantsDescription: A Joshua tree in its natural desert habitat.Original date: 20051000Locality: Latitude: 3.880260000000000e+001; Longitude: -1.164190000000000e+002
-
Category hierarchy: Plants | Desert plantsDescription: Close-up of a Joshua tree in its natural desert habitat. A dirt road is visible to the right.Original date: 20051000Locality: Latitude: 3.880260000000000e+001; Longitude: -1.164190000000000e+002
-
Category hierarchy: Plants | Desert plantsDescription: Close-up of a Joshua tree in its natural desert habitat.Original date: 20051000Locality: Latitude: 3.880260000000000e+001; Longitude: -1.164190000000000e+002
-
Category hierarchy: Plants | Desert plantsDescription: Close-up of a Joshua tree in its natural desert habitat.Capture device: Camera: Pentax K1000Capture details: Lens:Quantaray 52mm P.L; Film: FujicolorOriginal date: 20051000Locality: Latitude: 3.880260000000000e+001; Longitude: -1.164190000000000e+002
-
Category hierarchy: Plants | Desert plantsDescription: Close-up of the uppermost branches of a Joshua tree in its natural desert habitat.Capture device: Camera: Pentax K1000Capture details: Lens:Quantaray 52mm P.L; Film: FujicolorOriginal date: 20051000Locality: Latitude: 3.880260000000000e+001; Longitude: -1.164190000000000e+002
-
Jushua trees (Yucca brevifolia) are amazing sculpturous plants.